
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Кога има повеќе од едно мерење за сервисирање, кликнете на сервисот за да изберете други порции.
Телешко месо - разновидно месо и нуспроизводи калории и макронутриенти
Служат Кликнете за да видите други единици | Калории | Јаглерод (е) | Протеини (е) | Вкупно маснотии (е) | Сат. Масти (е) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, мозок, варен, плетенка | 461 | 0 | 38.9 | 32.6 | 7.4 | |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, мозок, варен, пан-пржен | 703 | 0 | 47.8 | 55.3 | 13.1 | |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, мозок, суровини | 33 | 0 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, срце, варено, плетено | 368 | 0.3 | 57.7 | 13.4 | 3.6 | |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, срце, суровини | 31 | 0 | 4.9 | 1.1 | 0.3 | |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, бубрези, варен, плетенка | 300 | 0 | 48.4 | 10.4 | 3.2 | |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, бубрези, суровини | 28 | 0.2 | 4.5 | 0.9 | 0.3 | |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, црн дроб, варен, плетенка | 1 парче | 153 | 3 | 22.7 | 5 | 1.6 |
Телешко месо - разновидно месо и нуспроизводи, црн дроб, варен, пан-пржено | 1 парче | 129 | 3 | 18.3 | 4.3 | 1.4 |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, црн дроб, суровини | 100 грама | 140 | 2.9 | 19.9 | 4.9 | 1.6 |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, бели дробови, варен, плетенка | 312 | 0 | 56.2 | 7.9 | 2.7 | |
Телешко месо - разновидно месо и нуспроизводи, бели дробови, суровини | 26 | 0 | 4.6 | 0.7 | 0.2 | |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, панкреас, варен, плетенка | 614 | 0 | 69.8 | 35 | 12 | |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, панкреас, суровини | 52 | 0 | 4.3 | 3.7 | 1.3 | |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, слезина, варен, плетенка | 445 | 0 | 83.1 | 10 | 3.3 | |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, слезина, суровини | 28 | 0 | 5.2 | 0.6 | 0.2 | |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, тимус, варен, плетенка | 3 мл | 106 | 0 | 19.3 | 2.6 | 0.8 |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, тимус, суровини | 29 | 0 | 4.9 | 0.9 | 0.2 | |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, јазик, варен, плетенка | 515 | 0 | 65.9 | 25.8 | 11.1 | |
Телешко месо - разновидни месо и нуспроизводи, јазик, суровини | 37 | 0.5 | 4.9 | 1.6 | 0.7 |
Се претплаќам на сите горенаведени. Ајде да разговараме за ова прашање. Овде или во премиерот.
Bravo, seems magnificent idea to me is
Тоа е извонредна, многу вредна информација
Wacker, by the way, this excellent phrase comes up right now
I am am excited too with this question.
This excellent idea is necessary just by the way