
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Кога има повеќе од едно мерење за сервисирање, кликнете на сервисот за да изберете други порции.
Грав калории и макронутриенти
Служат Кликнете за да видите други единици | Калории | Јаглерод (е) | Протеини (е) | Вкупно маснотии (е) | Сат. Масти (е) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Грав, аџуки, зрело семе, варено, варено, со сол | 1 чаша | 294 | 57 | 17.3 | 0.2 | 0.1 |
Грав, аџуки, зрело семе, конзервирана, засладена | 1 чаша | 702 | 162.8 | 11.2 | 0.1 | 0 |
Грав, аџуки, зрело семе, варено, варено, без сол | 1 чаша | 294 | 57 | 17.3 | 0.2 | 0.1 |
Грав, аџуки, зрело семе, суровини | 1 чаша | 648 | 123.9 | 39.1 | 1 | 0.4 |
Грав, аџуки, јокан, зрели семиња | 1 парче | 36 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 |
Грав, печен, конзервиран, обичен или вегетаријанец | 1 чаша | 239 | 53.7 | 12.1 | 0.9 | 0.2 |
Грав, печен, конзервиран, со говедско месо | 1 чаша | 322 | 45 | 17 | 9.2 | 4.5 |
Грав, печен, конзервиран, со тенки | 1 чаша | 368 | 39.9 | 17.5 | 17 | 6.1 |
Грав, печен, конзервиран, со свинско месо | 1 чаша | 268 | 50.5 | 13.1 | 3.9 | 1.5 |
Грав, печен, конзервиран, со свинско и сладок сос | 1 чаша | 283 | 53.4 | 13.4 | 3.6 | 1.3 |
Грав, печен, конзервиран, со сос од свинско месо и домат | 238 | 47.3 | 13 | 2.4 | 0.7 | |
Грав, печен, подготвен дома | 1 чаша | 382 | 54.1 | 14 | 13 | 4.9 |
Грав, супа од црна желка, зрели семиња, конзервирана | 1 чаша | 218 | 39.7 | 14.5 | 0.7 | 0.2 |
Грав, супа од црна желка, зрели семиња, варен, варен, со сол | 1 чаша | 241 | 45 | 15.1 | 0.6 | 0.2 |
Грав, супа од црна желка, зрели семиња, варен, варен, без сол | 1 чаша | 241 | 45 | 15.1 | 0.6 | 0.2 |
Грав, супа од црна желка, зрели семиња, суровини | 1 чаша | 624 | 116.4 | 39.1 | 1.7 | 0.4 |
Грав, црно, зрело семе, варено, варено, со сол | 1 чаша | 227 | 40.8 | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
Грав, црно, зрело семе, варено, варено, без сол | 1 чаша | 227 | 40.8 | 15.2 | 0.9 | 0.2 |
Грав, црно, зрело семе, сурово | 662 | 121 | 41.9 | 2.8 | 0.7 | |
Грав, чили, скара, ранч стил, варен | 1 чаша | 245 | 42.9 | 12.7 | 2.5 | 0.4 |
Грав, брусница (римски), зрели семиња, конзервирана | 1 чаша | 216 | 39.3 | 14.4 | 0.7 | 0.2 |
Грав, брусница (римски), зрело семе, варено, варено, со сол | 1 чаша | 241 | 43.3 | 16.5 | 0.8 | 0.2 |
Грав, брусница (римски), зрело семе, варено, варено, без сол | 1 чаша | 241 | 43.3 | 16.5 | 0.8 | 0.2 |
Грав, брусница (римски), зрели семиња, суровини | 1 чаша | 653 | 117.1 | 44.9 | 2.4 | 0.6 |
Грав, фава, во подот, суров | 111 | 22.2 | 10 | 0.9 | 0.1 | |
Грав, француски, зрел семе, варен, варен, со сол | 1 чаша | 228 | 42.5 | 12.5 | 1.3 | 0.1 |
Грав, француски, зрел семе, варен, варен, без сол | 1 чаша | 228 | 42.5 | 12.5 | 1.3 | 0.1 |
Грав, француски, зрели семиња, суровини | 1 чаша | 631 | 118 | 34.6 | 3.7 | 0.4 |
Грав, одлично северно, зрело семе, конзервирана | 1 чаша | 299 | 55.1 | 19.3 | 1 | 0.3 |
Грав, одлично северно, зрело семе, варено, варено, со сол | 1 чаша | 209 | 37.3 | 14.7 | 0.8 | 0.2 |
Грав, одлично северно, зрело семе, варено, варено, без сол | 1 чаша | 209 | 37.3 | 14.7 | 0.8 | 0.2 |
Грав, одлично северно, зрело семе, сурово | 1 чаша | 620 | 114.1 | 40 | 2.1 | 0.7 |
Грав, бубрег, сите видови, зрели семиња, конзервирана | 1 чаша | 210 | 37.1 | 13.4 | 1.5 | 0.2 |
Грав, бубрег, сите видови, зрели семиња, варен, варен, со сол | 1 чаша | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 |
Грав, бубрег, сите видови, зрели семиња, варен, варен, без сол | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 | |
Грав, бубрег, сите видови, зрели семиња, суровини | 1 чаша | 613 | 110.4 | 43.4 | 1.5 | 0.2 |
Грав, бубрег, калифорнија црвено, зрело семе, варено, варено, со сол | 1 чаша | 219 | 39.7 | 16.2 | 0.2 | 0 |
Грав, бубрег, калифорнија црвено, зрело семе, варено, варено, без сол | 1 чаша | 219 | 39.7 | 16.2 | 0.2 | 0 |
Грав, бубрег, црвена калифорнија, зрели семиња, суровини | 1 чаша | 607 | 110 | 44.8 | 0.5 | 0.1 |
Грав, бубрег, зрело семе, никнува, варено, варено, исцедено, со сол | 100 грама | 33 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
Грав, бубрег, зрело семе, никнува, варено, варено, исцедено, без сол | 100 грама | 33 | 4.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 |
Грав, бубрег, зрело семе, никнува, сурово | 1 чаша | 53 | 7.5 | 7.7 | 0.9 | 0.1 |
Грав, бубрег, црвена, зрела семе, конзервирана | 218 | 39.9 | 13.4 | 0.9 | 0.1 | |
Грав, бубрег, црвена, зрела семе, варено, варено, со сол | 1 чаша | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 |
Грав, бубрег, црвена, зрела семе, варено, варено, без сол | 225 | 40.4 | 15.3 | 0.9 | 0.1 | |
Грав, бубрег, црвена, зрела семе, суровини | 620 | 112.8 | 41.5 | 2 | 0.3 | |
Грав, бубрег, кралско црвено, зрело семе, варено, варено со сол | 1 чаша | 218 | 38.7 | 16.8 | 0.3 | 0 |
Грав, бубрег, кралско црвено, зрело семе, варено, варено, без сол | 1 чаша | 218 | 38.7 | 16.8 | 0.3 | 0 |
Грав, бубрег, кралска црвена, зрела семе, суровини | 1 чаша | 605 | 107.3 | 46.6 | 0.8 | 0.1 |
Грав, лима, незрели семиња, конзервирана, редовна амбалажа, цврсти материи и течности | 88 | 16.5 | 5 | 0.4 | 0.1 | |
Грав, течност од задушен бубрег грав | 1 чаша | 113 | 6.7 | 4.3 | 7.7 | 2.8 |
Грав, масл, зрело семе, никнува, конзервирана, исцедена цврстина | 1 чаша | 15 | 2.7 | 1.8 | 0.1 | 0 |
Грав, морнарица, зрели семиња, конзервирана | 1 чаша | 296 | 53.6 | 19.7 | 1.1 | 0.3 |
Грав, морнарица, зрело семе, варено, варено, со сол | 1 чаша | 255 | 47.4 | 15 | 1.1 | 0.1 |
Грав, морнарица, зрело семе, варено, варено, без сол | 1 чаша | 255 | 47.4 | 15 | 1.1 | 0.1 |
Грав, морнарица, зрело семе, суровини | 1 чаша | 701 | 126.4 | 46.4 | 3.1 | 0.2 |
Грав, морска, зрела семе, никнува, варено, варено, исцедено, со сол | 100 грама | 78 | 15 | 7.1 | 0.8 | 0.1 |
Грав, морска, зрела семе, никнува, варено, варено, исцедено, без сол | 100 грама | 78 | 15 | 7.1 | 0.8 | 0.1 |
Грав, морнарица, зрело семе, никнува, сурово | 1 чаша | 70 | 13.6 | 6.4 | 0.7 | 0.1 |
Грав, розово, зрело семе, варено, варено, со сол | 1 чаша | 252 | 47.2 | 15.3 | 0.8 | 0.2 |
Грав, розово, зрело семе, варено, варено, без сол | 1 чаша | 252 | 47.2 | 15.3 | 0.8 | 0.2 |
Грав, розово, зрело семе, сурово | 1 чаша | 720 | 134.8 | 44 | 2.4 | 0.6 |
Грав, пинто, незрело семе, замрзнато, варено, варено, исцедено, со сол | 460 | 87.7 | 26.4 | 1.4 | 0.2 | |
Грав, пинто, незрело семе, замрзнато, варено, варено, исцедено, без сол | 460 | 87.7 | 26.4 | 1.4 | 0.2 | |
Грав, пинто, незрело семе, замрзнато, неподготвено | 483 | 92.3 | 27.8 | 1.4 | 0.2 | |
Грав, пинто, зрело семе, конзервирана | 1 чаша | 206 | 36.6 | 11.7 | 1.9 | 0.4 |
Грав, пинто, зрело семе, варено, варено, со сол | 1 чаша | 245 | 44.8 | 15.4 | 1.1 | 0.2 |
Грав, пинто, зрело семе, варено, варено, без сол | 245 | 44.8 | 15.4 | 1.1 | 0.2 | |
Грав, пинто, зрело семе, суровини | 670 | 120.7 | 41.3 | 2.4 | 0.5 | |
Грав, пинто, зрело семе, никнува, варено, варено, исцедено, со сол | 100 грама | 22 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 |
Грав, пинто, зрело семе, никнува, варено, варено, исцедено, без сол | 100 грама | 22 | 4.1 | 1.9 | 0.3 | 0 |
Грав, пинто, зрело семе, никнува, сурово | 100 грама | 62 | 11.6 | 5.3 | 0.9 | 0.1 |
Грав, школка, конзервирана, цврсти материи и течности | 1 чаша | 74 | 15.2 | 4.3 | 0.5 | 0.1 |
Грав, мало бело, зрело семе, варено, варено, со сол | 1 чаша | 254 | 46.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 |
Грав, мало бело, зрело семе, варено, варено, без сол | 1 чаша | 254 | 46.2 | 16.1 | 1.1 | 0.3 |
Грав, мали бели, зрели семиња, суровини | 1 чаша | 722 | 133.8 | 45.4 | 2.5 | 0.7 |
Грав, предвремена, конзервирана, сите стилови, зачинети, цврсти материи и течности | 18 | 4 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | |
Грав, предвремена, зелена сорта, конзервирана, редовна амбалажа, цврсти материи и течности | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Грав, предвремена, зелена, конзервирана, без додадена сол, исцедени цврсти материи | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Грав, предвремена, зелена, конзервирана, без додадена сол, цврсти материи и течности | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Грав, предвремена, зелена, конзервирана, редовна амбалажа, исцедени цврсти материи | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Грав, предвремена, зелена, варена, варена, исцедена, со сол | 1 чаша | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Грав, предвремена, зелена, варена, варена, исцедена, без сол | 1 чаша | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Грав, предвремена, зелена, замрзната, сите стилови, неподготвени | 41 | 9.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | |
Грав, предвремена, зелена, замрзната, варена, варена, исцедена без сол | 1 чаша | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Грав, предвремена, зелена, замрзната, варена, варена, исцедена, со сол | 1 чаша | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Грав, предвремена, зелена, сурова | 34 | 7.8 | 2 | 0.1 | 0 | |
Грав, предвремена, жолта, конзервирана, без додадена сол, исцедени цврсти материи | 14 | 3.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | |
Грав, предвремена, жолта, конзервирана, без додадена сол, цврсти материи и течности | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Грав, предвремена, жолта, конзервирана, редовна амбалажа, исцедени цврсти материи | 27 | 6.1 | 1.6 | 0.1 | 0 | |
Грав, предвремена, жолта, конзервирана, редовно пакување, цврсти материи и течности | 18 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Грав, предвремена, жолта, варена, варена, исцедена, со сол | 1 чаша | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Грав, предвремена, жолта, варена, варена, исцедена, без сол | 1 чаша | 44 | 9.9 | 2.4 | 0.4 | 0.1 |
Грав, предвремена, жолта, замрзната, сите стилови, неподготвени | 41 | 9.4 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | |
Грав, предвремена, жолта, замрзната, варена, варена, исцедена, со сол | 1 чаша | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Грав, предвремена, жолта, замрзната, варена, варена, исцедена, без сол | 1 чаша | 38 | 8.7 | 2 | 0.2 | 0.1 |
Грав, предвремена, жолта, сурова | 1 чаша | 34 | 7.9 | 2 | 0.1 | 0 |
Грав, бело, зрело семе, конзервирана | 1 чаша | 307 | 57.5 | 19 | 0.8 | 0.2 |
Грав, бело, зрело семе, варено, варено, со сол | 1 чаша | 249 | 44.9 | 17.4 | 0.6 | 0.2 |
Грав, бело, зрело семе, варено, варено, без сол | 249 | 44.9 | 17.4 | 0.6 | 0.2 | |
Грав, бело, зрело семе, сурово | 673 | 121.7 | 47.2 | 1.7 | 0.4 | |
Грав, крилести, зрели семиња, варен, варен, без сол | 1 чаша | 253 | 25.7 | 18.3 | 10 | 1.4 |
Грав, жолто, зрело семе, варено, варено, со сол | 1 чаша | 255 | 44.7 | 16.2 | 1.9 | 0.5 |
Грав, жолто, зрело семе, варено, варено, без сол | 1 чаша | 255 | 44.7 | 16.2 | 1.9 | 0.5 |
Грав, жолто, зрело семе, сурово | 1 чаша | 676 | 119 | 43.1 | 5.1 | 1.3 |
Сега се е јасно, многу ви благодарам за информацијата.
Тука нема што да се прави.
Научна фантастика :)
Incomparable message, I like it :)
Bravo, that will have a good idea just by the way
Бевте посетени од едноставно одлична идеја
Верувај ми.
For a long time I here was not.
This theme is simply matchless :), it is pleasant to me)))