
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Кога има повеќе од едно мерење за сервисирање, кликнете на сервисот за да изберете други порции.
Кафиња за кафиња и макронутриенти
Служат Кликнете за да видите други единици | Калории | Јаглерод (е) | Протеини (е) | Вкупно маснотии (е) | Сат. Масти (е) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Кафеана, сирење | 96 | 12.6 | 2 | 4.3 | 1.5 | |
Кофеана, цимет со трошка од трошка, комерцијално подготвена, збогатена | 119 | 13.2 | 1.9 | 6.6 | 1.6 | |
Кофеана, цимет со трошка од трошка, комерцијално подготвена, нецентрирана | 119 | 13.2 | 1.9 | 6.6 | 1.6 | |
Кофеана, цимет со трошка од трошка, сува мешавина | 124 | 22 | 1.4 | 3.4 | 0.8 | |
Кофеана, цимет со трошка од трошка, сува мешавина, подготвена | 90 | 15 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | |
Кофеин, крем исполнет со мрзнување со чоколадо | 94 | 15.3 | 1.4 | 3.1 | 0.8 | |
Ковчек, овошје | 88 | 14.6 | 1.5 | 2.9 | 0.7 |
Само сакав да кажам колку е одлична оваа страница. Калкулатори на макро-хранливи и дневни калории треба да ги користам цело време. Ви благодарам!
-
Мислам дека грешите. Пиши ми во ПМ, ќе се справиме.
Bravo, this great phrase will come in handy.
Извини, не можам да ти помогнам. Но, сигурен сум дека ќе го најдете вистинското решение. Не очајувајте.
Во ова нема ништо и мислам дека ова е многу добра идеја.
Не е лошо прашање
It seems to me a remarkable thought
Мислам, дека не си во право. Јас сум уверен. Ајде да разговараме. Пишете ми во премиерот, ќе комуницираме.