
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Кога има повеќе од едно мерење за сервисирање, кликнете на сервисот за да изберете други порции.
Калории на пченка и макронутриенти
Служат Кликнете за да видите други единици | Калории | Јаглерод (е) | Протеини (е) | Вкупно маснотии (е) | Сат. Масти (е) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Пченка, сушено (навахо) | 100 грама | 386 | 74.9 | 9.9 | 5.2 | 0.8 |
Пченка, ориз, пченица, овес, пресладен, со овошје и бадеми, единечен бренд | Чаша 1,25 | 211 | 43.4 | 3.6 | 2.5 | 0.3 |
Пченка, слатка, бела, конзервирана, крем стил, без додадена сол | 92 | 23.2 | 2.2 | 0.5 | 0.1 | |
Пченка, слатка, бела, конзервирана, крем стил, редовно пакување | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Пченка, слатка, бела, конзервирана, вакуумска амбалажа, без додадена сол | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Пченка, слатка, бела, конзервирана, вакуумска пакет, редовно пакување | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Пченка, слатка, бела, конзервирана, целото јадро, исцедени цврсти материи | 133 | 30.5 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | |
Пченка, слатка, бела, конзервирана, целото јадро, без додадена сол, цврсти материи и течности | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Пченка, слатка, бела, конзервирана, целото јадро, редовно пакување, цврсти материи и течности | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Пченка, слатка, бела, варена, варена, исцедена, со сол | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Пченка, слатка, бела, варена, варена, исцедена, без сол | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Пченка, слатка, бела, замрзната, кернелите отсечени пајажина, варено, исцедено, со сол | 227 | 55.6 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | |
Пченка, слатка, бела, замрзната, кернели отсечени пајажина, варено, исцедено, без сол | 227 | 55.6 | 7.8 | 1.2 | 0.2 | |
Пченка, слатка, бела, замрзната, кернели отсечени пајажина, неподготвени | 72 | 17.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Пченка, слатка, бела, замрзната, јадра на ковчег, варено, варено, исцедено, со сол | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Пченка, слатка, бела, замрзната, јадра на ковчег, варено, варено, исцедено, без сол | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Пченка, слатко, бело, замрзнато, кернели на пајажина, неподготвени | 123 | 29.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | |
Пченка, слатка, бела, сурова | 63 | 13.9 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | |
Пченка, слатка, жолта, конзервирана, саламура за пакување, редовно пакување, цврсти материи и течности | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Пченка, слатка, жолта, конзервирана, крем стил, без додадена сол | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Пченка, слатка, жолта, конзервирана, крем стил, редовно пакување | 184 | 46.4 | 4.5 | 1.1 | 0.2 | |
Пченка, слатка, жолта, конзервирана, без додадена сол, цврсти материи и течности | 82 | 19.7 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Пченка, слатка, жолта, конзервирана, вакуумска амбалажа, без додадена сол | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Пченка, слатка, жолта, конзервирана, вакуумска пакет, редовно пакување | 83 | 20.4 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | |
Пченка, слатка, жолта, конзервирана, целото јадро, исцедени цврсти материи | 133 | 30.5 | 4.3 | 1.6 | 0.3 | |
Пченка, слатка, жолта, варена, варена, исцедена, со сол | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Пченка, слатка, жолта, варена, варена, исцедена, без сол | 96 | 22.3 | 3 | 1.1 | 0.2 | |
Пченка, слатка, жолта, замрзната, кернели отсечени пајажина, варено, исцедено, без сол | 230 | 54.8 | 7.2 | 1.9 | 0.3 | |
Пченка, слатка, жолта, замрзната, кернели отсечени пајажина, неподготвени | 72 | 17.1 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | |
Пченка, слатка, жолта, замрзната, јадра на ковчег, варено, варено, исцедено, со сол | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Пченка, слатка, жолта, замрзната, јадра на ковчег, варено, варено, исцедено, без сол | 59 | 14.1 | 2 | 0.5 | 0.1 | |
Пченка, слатка, жолта, замрзната, кернели на пајажина, неподготвени | 123 | 29.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | |
Пченка, слатка, жолта, замрзната, јадра, отсечена пајажина, варена, исцедена, со сол | 230 | 54.8 | 7.2 | 1.9 | 0.2 | |
Пченка, слатка, жолта, сурова | 63 | 13.9 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | |
Пченка, бело | 1 чаша | 606 | 123.3 | 15.6 | 7.9 | 1.1 |
Пченка, бело, парен (навахо) | 100 грама | 386 | 75.2 | 9.7 | 5.2 | 0.8 |
Пченка, цела пченица, валани овес, презварена, единствена марка | Чаша .75 | 118 | 24.6 | 2.1 | 1.7 | 0.2 |
Пченка, цела пченица, валани овес, презварено, со бадеми, единечна марка | Чаша .75 | 126 | 24.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 |
Пченка, жолта боја | 1 чаша | 606 | 123.3 | 15.6 | 7.9 | 1.1 |
The relevant point of view
Bravo, brilliant idea and timely
Соодветниот одговор
Вие не сте во право. Сигурен сум. Испратете ми по е -пошта на премиерот, ќе разговараме.
I recommend you to visit the site, with a huge amount of information on the subject of interest to you.
Не земајте глава!