
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Кога има повеќе од едно мерење за сервисирање, кликнете на сервисот за да изберете други порции.
Калории на Келог и макронутриенти
Служат Кликнете за да видите други единици | Калории | Јаглерод (е) | Протеини (е) | Вкупно маснотии (е) | Сат. Масти (е) | |
---|---|---|---|---|---|---|
KELLOGGS, CINNAMON MARSHMALLOW SCOOBY-DOO! житни култури | 1 чаша | 139 | 25.3 | 1.3 | 3.8 | 0.7 |
КЕЛОГГС, КРИЧНИ ФЛАКОВИ Со вистински банани | Чаша .75 | 108 | 21.8 | 0.8 | 2.2 | 2 |
KELLOGGS, DISNEY MUD и BUGS | 1 чаша | 112 | 25.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 |
КЕЛОГГС, ДЕСНИ ПИКСАР ПРИЗНАВА НЕМО | 1 чаша | 109 | 24.8 | 1.7 | 0.7 | 0.1 |
КЕЛОГГС, БЕЗБЕДНИ ПИКСАРНИ ВЕБИ | 1 чаша | 110 | 24.7 | 1.7 | 0.8 | 0.1 |
КЕЛОГГИ, СВЕТИ ОБВРИ 1/3 помалку шеќер | Чаша 1,25 | 126 | 27.5 | 2 | 1.1 | 0.4 |
КЕЛОГГИ, СЛЕБНИ ФЛЕКИ 1/3 помалку шеќер | 1 чаша | 117 | 28 | 1.6 | 0.1 | 0 |
KELLOGGS, FROSTED MINI-WHEATS, Maple and Brown шеќер, Големина на залак | 24 бисквит | 185 | 42.6 | 4.2 | 0.8 | 0.2 |
KELLOGGS, FRUIT HARVEST Apple Cinnamon | 1 чаша | 206 | 43.2 | 3.6 | 2.6 | 0.3 |
KELLOGGS, FRUIT HARVEST Банана Бери | Чаша .75 | 119 | 25.5 | 1.6 | 1.8 | 1.4 |
KELLOGGS, FRUIT HARVEST праска / јагода | Чаша .75 | 110 | 26.1 | 2.1 | 0.4 | 0.1 |
KELLOGGS, FRUIT HARVEST Јагода / боровинка | Чаша .75 | 107 | 25.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 |
КЕЛОГГГС, СМАРТ СТАРТ Протеини од соја | 1 чаша | 202 | 40.2 | 10.5 | 1.5 | 0.3 |
КЕЛОГГС, СПЕЦИЈАЛНО К начин на живот со малку јаглерод | Чаша .75 | 101 | 13.9 | 9.8 | 2.8 | 0.6 |
КЕЛОГГС, ТОНИ ЦИНАНОН КРУНЧЕРИ | Чаша .75 | 130 | 22.9 | 1.2 | 3.5 | 0.6 |
Само сакав да кажам колку е одлична оваа страница. Калкулатори на макро-хранливи и дневни калории треба да ги користам цело време. Ви благодарам!
-
it seems to me that is the excellent idea
I apologise, I can help nothing. I think, you will find the correct decision.
There would be more such topics!
Мислам дека не си во право. Можам да ја бранам мојата позиција. Пишете ми во премиерот, ќе разговараме.
Greetings! It's not the first day I've been reading this page. But the connection speed is lame. How can you subscribe to your RSS feed? I would like to read you further.
Не сте во право. Сигурен сум. Треба да разговараме. Пиши ми во ПМ, ти зборува.