
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Кога има повеќе од едно мерење за сервисирање, кликнете на сервисот за да изберете други порции.
Калории на Мекдоналдс и макронутриенти
Служат Кликнете за да видите други единици | Калории | Јаглерод (е) | Протеини (е) | Вкупно маснотии (е) | Сат. Масти (е) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мекдоналдс, Хамбургер | 1 ставка | 265 | 32.2 | 13 | 9.8 | 3.1 |
Мекдоналдс, Епл Диперс | 1 пакет | 33 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
Мекдоналдс, Епл Диперс со малку маснотии сос од карамела | 1 ставка | 99 | 23.2 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
Мекдоналдс, салата од сланина со сланин кокошка | 1 ставка | 335 | 22.8 | 27.2 | 18.5 | 5.3 |
Мекдоналдс, салата од сланина од сланина со пилешко на скара | 1 ставка | 236 | 11.6 | 31 | 10.2 | 4 |
Мекдоналдс, салата од сланина од ранч без пилешко | 1 ставка | 136 | 9.4 | 9.2 | 8.1 | 3.4 |
Бисквит Мекдоналдс, Бекон, Јајце и сирење | 1 ставка | 441 | 33 | 19.7 | 26.7 | 6.8 |
Мекдоналдс, сланина, јајце и сирење | 1 ставка, 5.923 мл | 450 | 44 | 20.2 | 22.2 | 7.3 |
Мекдоналдс, Печена јаболко пита | 2,7 мл | 249 | 33.6 | 2.4 | 12.1 | 3.1 |
Мекдоналдс, сос од скара | 1 пакет | 46 | 10.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |
Мекдоналдс, голема динамика | 1 ставка | 524 | 38.5 | 24.7 | 31.7 | 8.6 |
Мекдоналдс, голема бура (без мајонез) | 1 ставка | 418 | 38 | 24.5 | 19.8 | 6.9 |
Мекдоналдс, ГОЛЕМО ВЕСТВО со сирење | 1 ставка | 572 | 39.6 | 27.1 | 36 | 10.8 |
McDONALDS, BIG N TASTY со сирење (без мајонез) | 1 ставка | 468 | 39.1 | 27 | 24.1 | 9.1 |
Мекдоналдс, голема динамика | 1 ставка, 9.369 мл | 730 | 46.9 | 27.5 | 50.3 | 13.3 |
Мекдоналдс, ГОЛЕМ МАК | 1 ставка | 564 | 44.1 | 25.9 | 32.8 | 8.3 |
McDONALDS, BIG MAC (без Биг Мек Сос) | 1 ставка | 469 | 42.1 | 25.6 | 23.2 | 8.3 |
Мекдоналдс, Бисквит | 2,4 мл | 238 | 31 | 4.3 | 10.6 | 2.3 |
Мекдоналдс, салата од Цезар со крцкаво пилешко | 1 ставка | 294 | 22.5 | 24.8 | 14.7 | 4.4 |
Мекдоналдс, салата од Цезар со пилешко на скара | 1 ставка | 196 | 11.4 | 28.5 | 6.5 | 3.2 |
Мекдоналдс, Цезар салата без пилешко | 1 ставка | 94 | 9.1 | 6.8 | 4.4 | 2.5 |
Мекдоналдс, салата од калифорниска коска со крцкаво пилешко | 1 ставка | 357 | 22.6 | 29 | 19.5 | 5.8 |
Мекдоналдс, салата од калифорниска коска со пилешко на скара | 1 ставка | 260 | 11.4 | 32.7 | 11.2 | 4.9 |
Мекдоналдс, Калифорнија Кола салата без пилешко | 1 ставка | 156 | 9.1 | 10.9 | 9.1 | 4.2 |
Мекдоналдс, Чезбургер | 1 ставка | 313 | 33.1 | 15.4 | 14 | 5.3 |
Мекдоналдс, пилешко Мекнугетс | 169 | 10.2 | 10 | 9.7 | 2.1 | |
Мекдоналдс, пилешки ИЗБОРИ Премиум ленти за дојка | 380 | 25.7 | 23.2 | 21.7 | 3.7 | |
Мекдоналдс, Чоколадо ТРИЛО силно тресете | 436 | 74.5 | 9.9 | 12.1 | 6.2 | |
Мекдоналдс, крем сос од ранч | 1,5 мл | 201 | 1.5 | 0.5 | 22.4 | 3.4 |
Мекдоналдс, крцкав сендвич со пилешко | 1 ставка | 504 | 47.9 | 24.1 | 25 | 4.2 |
Мекдоналдс, крцкав пилешки сендвич (без мајонез) | 1 ставка | 397 | 47.4 | 23.9 | 13.2 | 2.4 |
Мекдоналдс, Делукс појадок | 1 ставка | 1218 | 129.5 | 33.4 | 65.2 | 15.2 |
Мекдоналдс, Делукс топла цимет ролна | 5,7 мл | 595 | 83.9 | 9.1 | 26.3 | 7.5 |
Мекдоналдс, Двоен Чејсбургер | 1 ставка | 458 | 34.3 | 25.8 | 25.9 | 10.5 |
Мекдоналдс, ДУБЛИ КАРТЕР ПОУДЕР со сирење | 1 ставка | 734 | 40.4 | 47.5 | 45.4 | 18.1 |
Мекдоналдс, јајце МекМУФИН | 1 ставка | 290 | 28.6 | 17.7 | 11.5 | 4.2 |
Мекдоналдс, ФИЛЕТ-О-риба | 1 ставка | 402 | 40.5 | 14.9 | 20.6 | 3.7 |
McDONALDS, FILET-O-FISH (без сос од забен камен) | 1 ставка | 289 | 39.9 | 14.7 | 10.8 | 2.1 |
Мекдоналдс, помфрит | 350 | 45.4 | 3.9 | 18 | 3.2 | |
Мекдоналдс, овошје n јогурт Парфаит | 1 ставка | 156 | 30.9 | 4.1 | 1.9 | 0.1 |
Мекдоналдс, овошје n јогурт Парфаит (без гранола) | 1 ставка | 128 | 25.1 | 3.5 | 1.6 | 0 |
Мекдоналдс, овошна и салата од ореви | 1 ставка | 311 | 43.8 | 4.8 | 13.3 | 1.8 |
Мекдоналдс, Хаш Браунс | 1,9 мл | 136 | 13.5 | 1.2 | 9.2 | 1.6 |
Мекдоналдс, мед | 1 пакет | 49 | 12.1 | 0 | 0 | 0 |
Мекдоналдс, Hotешка Карамела Сундае | 1 ставка, 6,42 мл | 342 | 60.7 | 6.5 | 8.9 | 4.5 |
Мекдоналдс, Хот Фуџ Сандае | 1 ставка, 6.314 мл | 333 | 53.8 | 7.4 | 10.6 | 6.4 |
Мекдоналдс, сос од топла сенф | 1 пакет | 53 | 8.1 | 0.7 | 2 | 0.3 |
Мекдоналдс, жариња (обична) | 3 колачи | 340 | 57 | 8.9 | 8.7 | 1.7 |
McDONALDS, Hotcakes (со 2 парчиња маргарин и сируп) | 1 ставка | 600 | 101.6 | 8.9 | 17.8 | 1.8 |
Мекдоналдс, топла торта и колбас | 1 ставка | 775 | 102.2 | 15.5 | 34.8 | 7.2 |
Мекдоналдс, сос со малку маснотии Карамел | .8 мл | 66 | 15 | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
Мекдоналдс, Мендрикс Сендвич | 1 ставка | 425 | 39.5 | 15 | 23.9 | 3.8 |
МекДоналдс, Мендрихен Сендвич (без мајонез) | 1 ставка | 320 | 39 | 14.8 | 12 | 2.1 |
Колачиња со чипови со чоколади од Мекдоналдс, Мекдоналдленд | 2 мл | 269 | 37.1 | 3.1 | 12.8 | 6.4 |
Колачиња од Мекдоналдс, Мекдоналдленд | 2 мл | 255 | 41.5 | 3.7 | 8.7 | 1.8 |
Мекдоналдс, МекФЛУРИ со МАНДМС КАНДИИ | 616 | 93.3 | 14 | 22.5 | 11.8 | |
Мекдоналдс, МекФЛУРИ со колачиња од ОРЕО | 555 | 86 | 13.4 | 19 | 8.7 | |
Мекдоналдс, NEWуманите се сопствени со кабина за обложување | 2 фл | 122 | 9.6 | 1.1 | 9 | 1.7 |
Мекдоналдс, NEWуманс СО Крем со облекување Цезар | 2 фл | 187 | 4 | 2.1 | 18.5 | 3.4 |
Мекдоналдс, NEWуманите се сопствени балсамички винигрет со малку маснотии | 2 фл | 40 | 11.5 | 0.1 | 2.8 | 0.4 |
Мекдоналдс, NEWуманите се рангирани со ранч | 2 фл | 175 | 9.3 | 1.5 | 14.8 | 2.4 |
Мекдоналдс, кикиритки (за Сандеј) | .3 мл | 45 | 1.1 | 2 | 3.7 | 0.6 |
Мекдоналдс, квартал ПОУДЕР | 1 ставка | 417 | 37.9 | 24.1 | 19.8 | 6.9 |
Мекдоналдс, КАРТЕР ПОУДЕР со сирење | 1 ставка | 513 | 39.7 | 29 | 28.3 | 11.2 |
Мекдоналдс, колбаси бисквит | 1 ставка | 411 | 31 | 10.8 | 28.4 | 8.2 |
Мекдоналдс, колбаси бисквит со јајце | 1 ставка | 504 | 32 | 18.4 | 35.5 | 10.3 |
Мекдоналдс, колбас Бурито | 1 ставка, 3,993 мл | 297 | 24.2 | 13.1 | 17.1 | 6.1 |
Мекдоналдс, колбаси | 1 ставка, 4.744 мл | 420 | 42 | 11.3 | 23.9 | 7.3 |
Мекдоналдс, колбас МекМУФИН | 1 ставка | 367 | 28.2 | 14.6 | 23 | 8 |
Мекдоналдс, колбас МекМУФИН со јајце | 1 ставка | 446 | 28.6 | 20.9 | 28.3 | 9.7 |
Мекдоналдс, колбаси Пети | 1,5 мл | 174 | 0.6 | 6.5 | 17 | 5.5 |
Мекдоналдс, колбас, јајце и сирење | 1 ставка, 7,017 мл | 561 | 43.9 | 21.4 | 35.3 | 11.7 |
Мекдоналдс, пржени јајца | 3,6 мл, 2 јајца | 184 | 1.9 | 15.5 | 13.6 | 3.9 |
Мекдоналдс, странична салата | 1 ставка | 17 | 3.7 | 0.9 | 0.2 | 0 |
Мекдоналдс, зачинета сос од бафало | 1,5 мл | 61 | 0.8 | 0.2 | 6.6 | 1 |
Мекдоналдс, Јагода Сундаи | 1 ставка, 6.279 мл | 281 | 50 | 5.7 | 7 | 3.6 |
Мекдоналдс, јагода ДВЕТНА дебела тресете | 419 | 71.1 | 9.3 | 11.8 | 6 | |
Мекдоналдс, Слатка N кисела сос | 1 пакет | 48 | 11 | 0.2 | 0.3 | 0 |
Мекдоналдс, сос од мед од сенф на танги | 1,5 мл | 72 | 12.4 | 0.6 | 2.5 | 0.4 |
Мекдоналдс, ванила го намали конусот за сладолед од маснотии | 1 ставка, 3,175 мл | 146 | 23.7 | 3.8 | 4.4 | 2.2 |
Мекдоналдс, ванила ТРИПЛО ДОБРА тресете | 414 | 70.7 | 9.2 | 11.8 | 6 | |
Мекдоналдс, Топол цимет ролна | 3,7 мл | 418 | 55.7 | 7.5 | 19 | 4.7 |
I apologise, that I can help nothing. I hope, to you here will help.
Well, I will agree with your opinion
Brothers, what are you writing about? ? What does this post have to do with it? ?
It is remarkable, rather amusing information
In my opinion, this has already been discussed.
Sorry, I would like to suggest a different solution.