
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Кога има повеќе од едно мерење за сервисирање, кликнете на сервисот за да изберете други порции.
Сос калории и макронутриенти
Служат Кликнете за да видите други единици | Калории | Јаглерод (е) | Протеини (е) | Вкупно маснотии (е) | Сат. Масти (е) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сос, алфредо мешавина, суво | 100 грама | 535 | 36.5 | 15.3 | 36.4 | 13.2 |
Сос, скара сос | 188 | 32 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | |
Сос, скара, малку натриум, комерцијално конзервирана | 188 | 32 | 4.5 | 4.5 | 0.6 | |
Сос, bearnaise, дехидрирани, суви | 60 | 9.9 | 2.3 | 1.5 | 0.2 | |
Сос, сирење сос измешајте, суво | 100 грама | 438 | 60.5 | 7.7 | 18.3 | 8.4 |
Сос, сирење, дехидрирани, суви | 1 пакет | 157 | 11.8 | 7.9 | 8.9 | 4.2 |
Сос, сирење, подготвено за сервирање | Чаша .25 | 110 | 4.3 | 4.2 | 8.4 | 3.8 |
Сос, ЦПЦ, КОНОР Сос Алфредо, сува мешавина | 2 лажици | 62 | 7.1 | 2.2 | 2.7 | 1.7 |
Сос, кари, дехидрирани, суви | 121 | 14.3 | 2.7 | 6.5 | 1 | |
Сос, храна за готвење, црвено лабело Сите наменети италијански сосови микс, суво | 1471 | 321.7 | 12.2 | 15 | 1.3 | |
Сос, храна за готвење, СУПЕРБ Инстант чеда сос од сирење, измешајте, суво | 60 | 8 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | |
Сос, храна за готвење, СУПЕРБ Инстант сирење сос од Начо Микс, сув | 60 | 7.9 | 1.1 | 2.6 | 1.5 | |
Сос, риба, подготвена за сервирање | 6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | |
Сос, измет, подготвена за сервирање | 1 лажица масло | 35 | 7.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
Сос, холандијаза, со маснотии во путер, дехидрирани, суви | 249 | 14.4 | 4.9 | 20.7 | 12.1 | |
Сос, холандијаза, со маснотии, дехидрирани, подготвени со вода | 238 | 13.8 | 4.7 | 19.8 | 11.6 | |
Сос, холандијаза, со растително масло, дехидрирано, суво | 62 | 10.3 | 2.3 | 1.5 | 0.3 | |
Сос, домашна, бела, средна | 368 | 22.9 | 9.6 | 26.6 | 7.1 | |
Сос, домашна, бела, густа | 465 | 29 | 10 | 34.6 | 8.5 | |
Сос, домашна, бела, тенка | 263 | 18.5 | 9.4 | 16.8 | 5.4 | |
Сос, KRAFT сос за скара за сок од Хикори | 2 лажици | 39 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Сос, КРАФТ Сос за скара од оригинал | 2 лажици | 39 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, сос од сирење Чедар | Чаша .25 | 105 | 5.9 | 1.2 | 8.5 | 2.3 |
Сос, ЛА Викторија, Зелена Салса Јалапена | 2 лажици | 10 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, ЛА Викторија Чунки Чили Дип, салса, конзервирана | 2 лажици | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, ЛА Викторија Сос Енџилада | Чаша .25 | 20 | 2.8 | 0.2 | 0.9 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, ЛА Викторија Грин Чиле Салса, Благ | 2 лажици | 8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, Лос Анџелес Сос од зелена тако, Среден | 1 лажица масло | 5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА ВИКТОРИЈА, ЛА Викторија Грин Тако Сос, Благ | 1 лажица масло | 5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, ЛА Викторија Сос од Red Red Taco, Среден | 1 лажица масло | 7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, ЛА Викторија Сос од Ред Тако, благ | 1 лажица масло | 7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, ЛА Викторија Салса Пиканте, Среден | 2 лажици | 8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, ЛА ВИКТОРИЈА Салса Пиканте, Благ | 2 лажици | 8 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, ЛА Викторија Салса Ранчера, aешка | 2 лажици | 9 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, ЛА Викторија Салса Супрема, Среден | 2 лажици | 8 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА ВИКТОРИЈА, ЛА ВИКТОРИЈА Салса Супрема, Благ | 2 лажици | 8 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, ЛА Викторија Салса Викторија, Хот | 2 лажици | 7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, ЛА Викторија Дебел Н Чунки Салса, Hotешка | 2 лажици | 9 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, ЛА Викторија Дебел Н Чунки Салса, Среден | 2 лажици | 8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, ЛА Викторија Дебела Н Чунки Салса, Благ | 2 лажици | 8 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛА ВИКТОРИЈА, Моле Поблано | 2 мл | 240 | 28.4 | 8.3 | 10.3 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, Сос од сирење Начо со Халапено пиперки, Среден | Чаша .25 | 122 | 7.3 | 1.3 | 9.7 | 2.7 |
Сос, ЛА Викторија, Црвена Салса Јалапена | 2 лажици | 12 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0 |
Сос, ЛА Викторија, Салса Брава, Hotешка | 1 лажица масло | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 |
Сос, ЛИПТОН, РАГУ Нежните тестенини од стариот светски стил, традиционална, тегла | .5 чаша | 80 | 12.1 | 1.9 | 2.6 | 0.4 |
Сос, МАРЗЕТИ, НАЈДОБРИОТ оригинален рецепт сос од скара од сос | 2 лажици | 42 | 4 | 0.6 | 2.7 | 0.6 |
Сос, крт поблано, сува мешавина, единечна марка | 1512 | 110.4 | 19.8 | 110.1 | 0 | |
Сос, крт поблано, подготвен од рецепт | 398 | 31.4 | 8.6 | 26.6 | 0 | |
Сос, печурка, дехидрирана, сува | 79 | 12.4 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ЧЕФ-МАТ Основен сос од сирење од Чеда, подготвен за сервирање | 327 | 32.1 | 7.2 | 18.8 | 6.3 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ЧЕФ-МАТЕ Златна сирење сос, подготвена за сервирање | 554 | 9.2 | 26.8 | 45.5 | 22.3 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ЧЕФ-МАТЕ Хот дог чили сос, готов за сервирање | 3368 | 448.6 | 130.7 | 115.7 | 47.2 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ЧЕФ-МАТЕ Шарп сос од сирење Чедар, подготвен за сервирање | 532 | 7.3 | 21.8 | 46 | 18.3 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ЛЈ МИНОРР Сите сорти Промешајте го сосот, подготвен за сервирање | 16 | 2.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ЛJ МИНОР Креол сос, подготвен за сервирање | 99 | 14.8 | 3.7 | 2.8 | 0.3 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ЛЈ МИНОРР Италијански сос, подготвен за сервирање | 125 | 23.7 | 2.2 | 2.4 | 0.3 | |
Сос, NESTLE, LJ MINOR Сос од лимон, подготвен за сервирање | 2849 | 678.6 | 4.7 | 12.5 | 1.5 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ЛJ МИНОР Слатка Нусена глазура, подготвена за сервирање | 3449 | 849.8 | 10 | 1.5 | 0.1 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ЛЈ МИНОРР Слатка Н кисела сос, подготвена за сервирање | 2490 | 506 | 9.8 | 48.6 | 7.6 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ЛЈ МИНОР Териаки сос, готов за сервирање | 21 | 3.7 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ОРТЕГА Сос Enchilada, подготвен за сервирање | 1928 | 258.7 | 55.9 | 76.3 | 11.2 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ОРТЕГА Благо сирење сос од Начо, подготвен за сервирање | 476 | 10.1 | 18.1 | 40.5 | 16.9 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ОРТЕГА Сос од сирење Начо, подготвен за сервирање | 512 | 16.1 | 21 | 40.4 | 23.2 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ОРТЕГА Сос Пиканте, готов за сервирање | 1311 | 256.7 | 47 | 8.9 | 0.8 | |
Сос, НЕСТЛЕ, QUE BUENO Jalapeno сос од сирење, подготвен за сервирање | 3876 | 369.6 | 95.9 | 224.2 | 86.2 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ТРИО Алфредо сос микс, сув | 100 грама | 535 | 36.5 | 15.3 | 36.4 | 13.2 |
Сос, НЕСТЛЕ, ТРИО Сос од сирење сос, сув | 54 | 7.3 | 0.9 | 2.3 | 0.8 | |
Сос, НЕСТЛЕ, ТРИО Сирење сос од Начо Микс, сув | 51 | 7.6 | 1.1 | 1.9 | 0.8 | |
Сос, остриги, подготвени за сервирање | 1 лажица масло | 9 | 2 | 0.2 | 0 | 0 |
Сос, тестенини, шпагети / маринара, подготвени за сервирање | 185 | 28.2 | 4.9 | 6 | 0.8 | |
Сос, слива, подготвена за сервирање | 561 | 130.6 | 2.7 | 3.2 | 0.5 | |
Сос, ПРЕГО 100% природен сос од шпагети, традиционален, тегла | 2 лажици | 136 | 20.7 | 2.2 | 5.1 | 1.1 |
Сос, подготвен за сервирање, бибер или топла | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | |
Сос, подготвен за сервирање, бибер, ТАБАСКО | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | |
Сос, подготвена за сервирање, салса | 70 | 16.2 | 4 | 0.4 | 0.1 | |
Сос, РИДГС, оригинал сос за скара | 2 лажици | 63 | 15.2 | 0.4 | 0.1 | 0 |
Сос, софрито, подготвен од рецепт | 35 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0 | |
Сос, павлака, дехидрирана, сува | 360 | 34 | 11.1 | 22.1 | 11 | |
Сос, шпагети со печурки, дехидрирани, суви | 119 | 19.1 | 3.9 | 3.5 | 2.2 | |
Сос, шпагети, дехидрирани, суви | 118 | 27 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | |
Сос, шпагети, низок натриум | 1 чаша | 273 | 39.8 | 4.5 | 12 | 1.6 |
Сос, строганоф, дехидриран, сув | 195 | 32.1 | 6.7 | 5.3 | 3.4 | |
Сос, сладок и кисел, дехидриран, сув | 294 | 72.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | |
Сос, теријаки, дехидриран, сув | 1 пакет | 130 | 27.6 | 4.1 | 0.9 | 0.1 |
Сос, теријаки, готов за сервирање | 242 | 45.9 | 17.1 | 0 | 0 | |
Сос, теријаки, подготвен за сервирање, намален натриум | 100 грама | 84 | 15.9 | 5.9 | 0 | 0 |
Сос, домат чили сос, флаширан, без сол, низок натриум | 284 | 78.4 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | |
Сос, домат чили сос, шише, со сол | 284 | 54 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | |
Сос, бел, дехидриран, сув | 92 | 10 | 2.2 | 5.3 | 1.3 | |
Сос, ложастиер | 184 | 53.5 | 0 | 0 | 0 |
Читам и се чувствувам како дома. Благодарност до креаторите за добриот ресурс!
I apologize for interfering ... I am familiar with this situation. Те поканувам на дискусија. Напишете овде или во премиерот.
You the very talented person
Sorryал ми е, но, според мое мислење, се прават грешки. Пишувај ми во попладне, зборувај.
Апсолутно се согласува со вас. In this something is I seem this the excellent idea. Се согласувам со тебе.